血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
東京新聞杯(GV)
2020年2月9日 東京競馬場 芝1600m
2020.2.8 京都競馬場 | 2020.2.9 東京競馬場 | 2020.2.9 京都競馬場 |
アルデバランS(OP) | 東京新聞杯(GV) | きさらぎ賞(GV) |
★過去のデータ
過去5年の東京新聞杯(東京芝1600m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
東京新聞杯 2019年2月3日 東京 芝1600m 良 ペース M
2019 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | インディチャンプ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | キングカメハメハ | キングマンボ | プリンスキロ |
2着 | 6 | レッドオルガ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ダンシングブレーヴ | リファール | プリンスリーギフト |
3着 | 4 | サトノアレス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | デインヒル | ダンジグ | ボールドルーラー |
東京新聞杯 2018年2月4日 東京 芝1600m 良 ペース S
2018 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 3 | リスグラシュー | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | アメリカンポスト | ベーリング | ミルリーフ |
2着 | 5 | サトノアレス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | デインヒル | ダンジグ | ボールドルーラー |
3着 | 2 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | レイズアネイティヴ |
9着 | 1 | グレーターロンドン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ドクターデヴィアス | クラリオン | ダンジグ * |
東京新聞杯 2017年2月5日 東京 芝1600m 良 ペース S
2017 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 3 | ブラックスピネル | タニノギムレット | ブライアンズタイム | カロ | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | サンデーサイレンス* |
2着 | 5 | プロディガルサン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ストームキャット | ストームキャット | ミスタープロスペクター * |
3着 | 1 | エアスピネル | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト * |
東京新聞杯 2016年2月7日 東京 芝1600m 良 ペース S
2016 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 5 | スマートレイアー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ホワイトマズル | ダンシングブレーヴ | ブラッシンググルーム |
2着 | 6 | エキストラエンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ガルドロワイヤル | ミルリーフ | セントサイモン |
3着 | 11 | マイネルアウラート | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | トウカイテイオー | パーソロン | ティンバーカントリー * |
中 | 1 | ダッシングブレイズ | キトゥンズジョイ | サドラーズウェルズ | ロベルト | オナーアンドグローリー | インリアリティ | ミスワキ * |
東京新聞杯 2015年2月8日 東京 芝1600m 稍重 ペース S
2015 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 3 | ヴァンセンヌ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ニホンピロウイナー | サーゲイロード | ノーザンテースト * |
2着 | 9 | アルフレード | シンボリクリスエス | ロベルト | シアトルスルー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | プリンスリーギフト |
3着 | 11 | フルーキー | リダウツチョイス | ダンジグ | ハイペリオン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ヌレイエフ |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
10 | サンデーサイレンス |
7 | リファール |
2 | グレイソヴリン |
2 | ノーザンダンサー |
2 | ファイントップ |
2 | ミスタープロスペクター |
2 | ロベルト |
1 | シアトルスルー、ダンジグ、ハイペリオン |
|
点数 | 母の系統 |
5 | サンデーサイレンス |
4 | ミスタープロスペクター |
2 | ダンジグ |
2 | ネヴァーベンド |
2 | ノーザンテースト |
2 | プリンスリーギフト |
2 | ボールドルーラー |
2 | リファール |
1 | サーゲイロード、ストームキャット、セントサイモン、ヌレイエフ、ネイティヴダンサー、パーソロン、ブラッシンググルーム、プリンスキロ、レイズアネイティヴ |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が8点以上
★2020 東京新聞杯 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 20 | サトノアーサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | リダウツチョイス | デインヒル | ヌレイエフ * |
2 | 20 | プリモシーン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ファストネットロック | デインヒル | ヌレイエフ |
3 | 18 | ヴァンドギャルド | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | モティヴェーター | モンジュー | レインボークエスト |
4 | 14 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | ディアブロ | ヘイロー | メジロライアン * |
5 | 14 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ダンシリ | デインヒル | インディアンリッジ* |
6 | 8 | レッドヴェイロン | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ダンシングブレーヴ | リファール | プリンスリーギフト |
7 | 8 | レイエンダ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | シンボリクリスエス | ロベルト | シーキングザゴールド * |
8 | 23 | ケイアイノーテック | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | スマーティージョーンズ | ゴーンウエスト | ダンジグ * |
9 | 19 | モルフェオルフェ | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | キングカメハメハ | キングマンボ | サンデーサイレンス* |
10 | 16 | ドーヴァー | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | イルーシヴクオリティ | ゴーンウエスト | サドラーズウェルズ* |
11 | 16 | ロワアブソリュー | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | スーヴァニアコピー | ミスタープロスペクター | リボー |
12 | 13 | ゴールドサーベラス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | ダイイシス | エタン | レイズアネイティヴ |
13 | 7 | スウィングビート | タピット | エーピーインディ | アンブライドルド | エルコレドール | ゴーンウエスト | クリスエス |
14 | 7 | ケイデンスコール | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | ハーツクライ | サンデーサイレンス | アレミロード * |
15 | 5 | キャンベルジュニア | エンコスタドラゴ | フェアリーキング | エルバジェ | リダウツチョイス | デインヒル | サーゲイロード |
16 | 4 | クルーガー | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ディクタット | インリアリティ | ハンプトン |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | ヴァンドギャルド | スキア | | | | |
| | キャンベルジュニア | メリト | | | | |
| | クリノガウディー | クリノビリオネアB | | | | |
| | クルーガー | アディクティド | | | | |
| | ケイアイノーテック | ケイアイガーベラH | プロキオンS、カペラS | | | |
| | ケイデンスコール | インダクティA | 兄バランスオブゲーム | | | |
| | ゴールドサーベラス | インシステント | | | | |
| | サトノアーサー | キングスローズ | | | | |
| | シャドウディーヴァ | ダイヤモンドディーバ | | | | |
| | スウィングビート | バックシートリズム | | | | |
| | ドーヴァー | オルダニー | | | | |
| | プリモシーン | モシーン | | | | |
| | モルフェオルフェ | スマッシュ | 母ロフティーエイム | | | |
| | レイエンダ | ラドラーダC | 母レディブロンド | レイデオロ | キングカメハメハ | 日本ダービー |
| | レッドヴェイロン | エリモピクシーF | 京都牝馬S3着 | リディル | アグネスタキオン | スワンS、デイリー杯2歳S |
| | ロワアブソリュー | スーヴェニアギフト | | | | |
★2020 東京新聞杯 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | プリモシーン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ファストネットロック | デインヒル | ヌレイエフ |
2着 | 5 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ダンシリ | デインヒル | インディアンリッジ* |
3着 | 4 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | ディアブロ | ヘイロー | メジロライアン * |
|
|