2020年 JRA重賞
No. | 日付 | レース | グレード | 競馬場 | 距離 | 勝ち馬 |
1 | 1月5日 | 中山金杯 | GV | 中山 | 芝2000m | トリオンフ |
2 | 1月5日 | 京都金杯 | GV | 京都 | 芝1600m | サウンドキアラ |
3 | 1月12日 | シンザン記念 | GV | 京都 | 芝1600m | サンクテュエール |
4 | 1月13日 | フェアリーS | GV | 中山 | 芝1600m | スマイルカナ |
5 | 1月18日 | 愛知杯 | GV | 小倉 | 芝2000m | デンコウアンジュ |
6 | 1月19日 | 京成杯 | GV | 中山 | 芝2000m | クリスタルブラック |
7 | 1月19日 | 日経新春杯 | GU | 京都 | 芝2400m | モズベッロ |
8 | 1月26日 | アメリカジョッキークラブC | GU | 中山 | 芝2200m | ブラストワンピース |
9 | 1月26日 | 東海S | GU | 京都 | ダ1800m | エアアルマス |
10 | 2月2日 | 根岸S | GV | 東京 | ダ1400m | モズアスコット |
11 | 2月2日 | シルクロードS | GV | 京都 | 芝1200m | アウィルアウェイ |
12 | 2月9日 | 東京新聞杯 | GV | 東京 | 芝1600m | プリモシーン |
13 | 2月9日 | きさらぎ賞 | GV | 京都 | 芝1800m | コルテジア |
14 | 2月15日 | クイーンカップ | GV | 東京 | 芝1600m | ミヤマザクラ |
15 | 2月16日 | 共同通信杯 | GV | 東京 | 芝1800m | ダーリントンホール |
16 | 2月16日 | 京都記念 | GU | 京都 | 芝2200m | クロノジェネシス |
17 | 2月22日 | ダイヤモンドS | GV | 東京 | 芝3400m | ミライヘノツバサ |
18 | 2月22日 | 京都牝馬S | GV | 京都 | 芝1400m | サウンドキアラ |
19 | 2月23日 | 小倉大賞典 | GV | 小倉 | 芝1800m | カデナ |
20 | 2月23日 | フェブラリーS | GT | 東京 | ダ1600m | モズアスコット |
21 | 3月1日 | 中山記念 | GU | 中山 | 芝1800m | ダノンキングリー |
22 | 3月1日 | 阪急杯 | GV | 阪神 | 芝1400m | ベストアクター |
23 | 3月7日 | オーシャンS | GV | 中山 | 芝1200m | ダノンスマッシュ |
24 | 3月7日 | チューリップ賞 | GV | 阪神 | 芝1600m | マルターズディオサ |
25 | 3月8日 | 弥生賞 | GU | 中山 | 芝2000m | サトノフラッグ |
26 | 3月14日 | 中山牝馬S | GV | 中山 | 芝1800m | フェアリーポルカ |
27 | 3月14日 | ファルコンS | GV | 中京 | 芝1400m | シャインガーネット |
28 | 3月15日 | 金鯱賞 | GU | 中京 | 芝2000m | サートゥルナーリア |
29 | 3月15日 | フィリーズレビュー | GU | 阪神 | 芝1400m | エーポス |
30 | 3月20日 | フラワーカップ | GV | 中山 | 芝1800m | アブレイズ |
31 | 3月22日 | スプリングS | GU | 中山 | 芝1800m | ガロアクリーク |
32 | 3月22日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 芝3000m | ユーキャンスマイル |
33 | 3月28日 | 日経賞 | GU | 中山 | 芝2500m | ミッキースワロー |
34 | 3月28日 | 毎日杯 | GV | 阪神 | 芝1800m | サトノインプレッサ |
35 | 3月29日 | マーチS | GV | 中山 | ダ1800m | スワーヴアラミス |
36 | 3月29日 | 高松宮記念 | GT | 中京 | 芝1200m | モズスーパーフレア |
37 | 4月4日 | ダービー卿CT | GV | 中山 | 芝1600m | クルーガー |
38 | 4月5日 | 大阪杯 | GT | 阪神 | 芝2000m | ラッキーライラック |
39 | 4月11日 | ニュージーランドT | GU | 中山 | 芝1600m | ルフトシュトローム |
40 | 4月11日 | 阪神牝馬S | GU | 阪神 | 芝1600m | サウンドキアラ |
41 | 4月12日 | 桜花賞 | GT | 阪神 | 芝1600m | デアリングタクト |
42 | 4月18日 | アーリントンカップ | GV | 阪神 | 芝1600m | タイセイビジョン |
43 | 4月19日 | アンタレスS | GV | 阪神 | ダ1800m | ウェスタールンド |
44 | 4月19日 | 皐月賞 | GT | 中山 | 芝2000m | コントレイル |
45 | 4月25日 | 福島牝馬S | GV | 福島 | 芝1800m | フェアリーポルカ |
46 | 4月26日 | フローラS | GU | 東京 | 芝2000m | ウインマリリン |
47 | 4月26日 | マイラーズカップ | GU | 京都 | 芝1600m | インディチャンプ |
48 | 5月2日 | 青葉賞 | GU | 東京 | 芝2400m | オーソリティ |
49 | 5月3日 | 天皇賞(春) | GT | 京都 | 芝3200m | フィエールマン |
50 | 5月9日 | 京都新聞杯 | GU | 京都 | 芝2200m | ディープボンド |
51 | 5月10日 | 新潟大賞典 | GV | 新潟 | 芝2000m | トーセンスーリヤ |
52 | 5月10日 | NHKマイルカップ | GT | 東京 | 芝1600m | ラウダシオン |
53 | 5月16日 | 京王杯スプリングカップ | GU | 東京 | 芝1400m | ダノンスマッシュ |
54 | 5月17日 | ヴィクトリアマイル | GT | 東京 | 芝1600m | アーモンドアイ |
55 | 5月23日 | 平安S | GV | 京都 | ダ1900m | オメガパフューム |
56 | 5月24日 | オークス | GT | 東京 | 芝2400m | デアリングタクト |
57 | 5月30日 | 葵S | 重賞 | 京都 | 芝1200m | ビアンフェ |
58 | 5月31日 | 日本ダービー | GT | 東京 | 芝2400m | コントレイル |
59 | 5月31日 | 目黒記念 | GU | 東京 | 芝2500m | キングオブコージ |
60 | 6月6日 | 鳴尾記念 | GV | 阪神 | 芝2000m | パフォーマプロミス |
61 | 6月7日 | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600m | グランアレグリア |
62 | 6月14日 | エプソムカップ | GV | 東京 | 芝1800m | ダイワキャグニー |
63 | 6月14日 | マーメイドS | GV | 阪神 | 芝2000m | サマーセント |
64 | 6月21日 | 函館スプリントS | GV | 函館 | 芝1200m | ダイアトニック |
65 | 6月21日 | ユニコーンS | GV | 東京 | ダ1600m | カフェファラオ |
66 | 6月28日 | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200m | クロノジェネシス |
66 | 7月5日 | ラジオNIKKEI賞 | GV | 福島 | 芝1800m | バビット |
67 | 7月5日 | CBC賞 | GV | 阪神 | 芝1200m | ラブカンプー |
68 | 7月12日 | 七夕賞 | GV | 福島 | 芝2000m | クレッシェンドラヴ |
69 | 7月12日 | プロキオンS | GV | 阪神 | ダ1400m | サンライズノヴァ |
70 | 7月18日 | 函館2歳S | GV | 函館 | 芝1200m | リンゴアメ |
71 | 7月19日 | 函館記念 | GV | 函館 | 芝2000m | アドマイヤジャスタ |
72 | 7月19日 | 中京記念 | GV | 中京 | 芝1600m | メイケイダイハード |
73 | 7月26日 | アイビスサマーダッシュ | GV | 新潟 | 芝1000m | ジョーカナチャン |
74 | 8月2日 | クイーンS | GV | 札幌 | 芝1800m | レッドアネモス |
75 | 8月9日 | エルムS | GV | 札幌 | ダ1700m | タイムフライヤー |
76 | 8月9日 | レパードS | GV | 新潟 | ダ1800m | ケンシンコウ |
77 | 8月16日 | 関屋記念 | GV | 新潟 | 芝1600m | サトノアーサー |
78 | 8月16日 | 小倉記念 | GV | 小倉 | 芝2000m | アールスター |
79 | 8月23日 | 札幌記念 | GU | 札幌 | 芝2000m | ノームコア |
80 | 8月23日 | 北九州記念 | GV | 小倉 | 芝1200m | レッドアンシェル |
82 | 8月30日 | キーンランドC | GV | 札幌 | 芝1200m | エイティーンガール |
81 | 8月30日 | 新潟2歳S | GV | 新潟 | 芝1600m | ショックアクション |
83 | 9月5日 | 札幌2歳S | GV | 札幌 | 芝1800m | ソダシ |
84 | 9月6日 | 新潟記念 | GV | 新潟 | 芝2000m | ブラヴァス |
85 | 9月6日 | 小倉2歳S | GV | 小倉 | 芝1200m | メイケイエール |
86 | 9月12日 | 紫苑S | GV | 中山 | 芝2000m | マルターズディオサ |
87 | 9月13日 | 京成杯オータムH | GV | 中山 | 芝1600m | トロワゼトワル |
88 | 9月13日 | セントウルS | GU | 中京 | 芝1200m | ダノンスマッシュ |
89 | 9月20日 | ローズS | GU | 中京 | 芝2000m | リアアメリア |
90 | 9月21日 | セントライト記念 | GU | 中山 | 芝2200m | バビット |
91 | 9月27日 | オールカマー | GU | 中山 | 芝2200m | センテリュオ |
92 | 9月27日 | 神戸新聞杯 | GU | 中京 | 芝2200m | コントレイル |
93 | 10月3日 | シリウスS | GV | 中京 | ダ1900m | カフェファラオ |
94 | 10月4日 | スプリンターズS | GT | 中山 | 芝1200m | グランアレグリア |
95 | 10月10日 | サウジアラビアロイヤルC | 重賞 | 東京 | 芝1600m | ステラヴェローチェ |
96 | 10月11日 | 毎日王冠 | GU | 東京 | 芝1800m | サリオス |
97 | 10月11日 | 京都大賞典 | GU | 京都 | 芝2400m | グローリーヴェイズ |
98 | 10月17日 | 府中牝馬S | GU | 東京 | 芝1800m | サラキア |
99 | 10月18日 | 秋華賞 | GT | 京都 | 芝2000m | デアリングタクト |
100 | 10月24日 | 富士S | GU | 東京 | 芝1600m | ヴァンドギャルド |
101 | 10月25日 | 菊花賞 | GT | 京都 | 芝3000m | (ワールドプレミア) |
102 | 10月31日 | アルテミスS | GV | 東京 | 芝1600m | ソダシ |
103 | 10月31日 | スワンS | GU | 京都 | 芝1400m | カツジ |
104 | 11月1日 | 天皇賞(秋) | GT | 東京 | 芝2000m | アーモンドアイ |
105 | 11月7日 | 京王杯2歳S | GU | 東京 | 芝1400m | モントライゼ |
106 | 11月7日 | ファンタジーS | GV | 阪神 | 芝1400m | メイケイエール |
107 | 11月8日 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京 | 芝2500m | オーソリティ |
108 | 11月8日 | みやこS | GV | 阪神 | ダ1800m | クリンチャー |
109 | 11月14日 | 武蔵野S | GV | 東京 | ダ1600m | サンライズノヴァ |
110 | 11月14日 | デイリー杯2歳S | GU | 阪神 | 芝1600m | レッドベルオーブ |
111 | 11月15日 | 福島記念 | GV | 福島 | 芝2000m | バイオスパーク |
112 | 11月15日 | エリザベス女王杯 | GT | 京都 | 芝2200m | ラッキーライラック |
113 | 11月22日 | マイルチャンピオンシップ | GT | 阪神 | 芝1600m | グランアレグリア |
114 | 11月23日 | 東京スポーツ杯2歳S | GV | 東京 | 芝1800m | ダノンザキッド |
115 | 11月28日 | 京都2歳S | GV | 阪神 | 芝2000m | ワンダフルタウン |
116 | 11月29日 | 京阪杯 | GV | 阪神 | 芝1200m | フィアーノロマーノ |
117 | 11月29日 | ジャパンカップ | GT | 東京 | 芝2400m | アーモンドアイ |
118 | 12月5日 | ステイヤーズS | GU | 中山 | 芝3600m | オセアグレイト |
119 | 12月5日 | チャレンジカップ | GV | 阪神 | 芝2000m | レイパパレ |
120 | 12月6日 | チャンピオンズカップ | GT | 中京 | ダ1800m | チュウワウィザード |
121 | 12月12日 | 中日新聞杯 | GV | 中京 | 芝2000m | ボッケリーニ |
122 | 12月13日 | カペラS | GV | 中山 | ダ1200m | ジャスティン |
123 | 12月13日 | 阪神ジュべナイルフィリーズ | GT | 阪神 | 芝1600m | ソダシ |
124 | 12月19日 | ターコイズS | GV | 中山 | 芝1600m | スマイルカナ |
125 | 12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | GT | 阪神 | 芝1600m | グレナディアガーズ |
126 | 12月26日 | ホープフルS | GU | 中山 | 芝2000m | ダノンザキッド |
127 | 12月26日 | 阪神カップ | GU | 阪神 | 芝1400m | ダノンファンタジー |
128 | 12月27日 | 有馬記念 | GT | 中山 | 芝2500m | クロノジェネシス |
2020年 障害レース
|
|