簡単な競馬血統予想のホームページです。
朝日杯フューチュリティS(GT)
2016年12月18日 阪神競馬場 芝1600m
2016.12.17 中山競馬場 | 2016.12.18 阪神競馬場 |
ターコイズS(重賞) | 朝日杯フューチュリティS(GT) |
★過去のデータ
近5年の朝日杯フューチュリティS(阪神芝1600m・中山芝1600m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
朝日杯フューチュリティS 2015年12月20日 阪神 芝1600m 良 ペース M
2015 朝日杯フューチュリティS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | リオンディーズ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ* |
2着 | 1 | エアスピネル | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト * |
3着 | 11 | シャドウアプローチ | ジャングルポケット | トニービン | ヌレイエフ | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス* |
朝日杯フューチュリティS 2014年12月21日 阪神 芝1600m 稍重 ペース M
2014 朝日杯フューチュリティS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | アンブライドルズソング | ミスタープロスペクター | シアトルスルー |
2着 | 14 | アルマワイオリ | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | ピルサドスキー | ダンジグ | リュティエ |
3着 | 3 | クラリティスカイ | クロフネ | ヴァイスリージェント | フェアウェイ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | オジジアン * |
朝日杯フューチュリティS 2013年12月15日 中山 芝1600m 良 ペース M
2013 朝日杯フューチュリティS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | アジアエクスプレス | ヘニーヒューズ | ストームキャット | プリンスキロ | ランニングスタッグ | コジーン | ボールドルーラー |
2着 | 6 | ショウナンアチーヴ | ショウナンカンプ | プリンスリーギフト | ニジンスキー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ |
3着 | 5 | ウインフルブルーム | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | サクラユタカオー | プリンスリーギフト | ノーザンテースト * |
5着 | 1 | アトム | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ラーイ | ブラッシンググルーム | ミスタープロスペクター |
朝日杯フューチュリティS 2012年12月16日 中山 芝1600m 良 ペース H
2012 朝日杯フューチュリティS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 7 | ロゴタイプ | ローエングリン | シングスピール | ミルリーフ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ボールドルーラー |
2着 | 1 | コディーノ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ハイペリオン |
3着 | 3 | ゴットフリート | ローエングリン | シングスピール | ミルリーフ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ウッドマン * |
朝日杯フューチュリティS 2011年12月18日 中山 芝1600m 良 ペース H
2011 朝日杯フューチュリティS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | アルフレード | シンボリクリスエス | ロベルト | シアトルスルー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | プリンスリーギフト |
2着 | 4 | マイネルロブスト | ゼンノエルシド | カーリアン | ダンテ | メジロライアン | ノーザンテースト | リュティエ |
3着 | 8 | レオアクティブ | アドマイヤムーン | フォーティナイナー | サンデーサイレンス | オペラハウス | サドラーズウェルズ | ストームバード |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
4 | サンデーサイレンス |
4 | ミスタープロスペクター |
3 | ニジンスキー |
3 | ノーザンダンサー |
2 | サドラーズウェルズ |
2 | ボールドルーラー |
2 | ミルリーフ |
1 | ヴァイスリージェント、グレイソヴリン、ストームキャット、ダンテ、ヌレイエフ、フェアウェイ、プリンスキロ、プリンスリーギフト、リファール、ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
9 | サンデーサイレンス |
3 | サドラーズウェルズ |
3 | ノーザンテースト |
2 | プリンスリーギフト |
2 | ボールドルーラー |
2 | ミスタープロスペクター |
2 | リュティエ |
1 | ヴァイスリージェント、グレイソヴリン、シアトルスルー、ストームバード、ダマスカス、ダンジグ、ハイペリオン |
|
| 過去5年・15頭の平均13.1点
★2016 朝日杯フューチュリティS 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 14 | ダンビュライト | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ネヴァーベンド |
2 | 14 | トラスト | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | エイシンサンディ | サンデーサイレンス | パーソロン |
3 | 15 | ブルベアバブーン | プリサイスエンド | フォーティナイナー | プリンスキロ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | ダンジグ * |
4 | 8 | サトノアレス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | デインヒル | ダンジグ | ボールドルーラー |
5 | 6 | クリアザトラック | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | カーリアン * |
6 | 6 | モンドキャンノ | キンシャサノキセキ | フジキセキ | リボー | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | ノーザンダンサー |
7 | 6 | アメリカズカップ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | コロナドズクエスト | フォーティナイナー | フェアトライアル |
8 | 6 | トーホウドミンゴ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | エタン | マイネルラヴ | シーキングザゴールド | ヘイロー |
9 | 6 | レヴァンテライオン | パイオニアオブザナイル | エンパイアメーカー | フェアトライアル | ゴーストザッパー | ヴァイスリージェント | ロベルト |
10 | 6 | トリリオネア | ドバウィ | シーキングザゴールド | ミルリーフ | グリーンデザート | ダンジグ | ミルリーフ |
11 | 6 | アシャカリアン | サマーバード | ミスタープロスペクター | ストームバード | ヘクタープロテクター | ミスタープロスペクター | ノーザンダンサー |
12 | 6 | ダイイチターミナル | コンデュイット | ダルシャーン | サドラーズウェルズ | ウイニングチケット | トニービン | ストームキャット * |
13 | 5 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | ストームキャット | ストームキャット | シルヴァーホーク * |
14 | 5 | ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | サクラローレル | ブラッシンググルーム | トニービン * |
15 | 5 | ビーカーリー | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | クロフネ | ヴァイスリージェント | ニジンスキー |
16 | 5 | ミスエルテ | フランケル | ガリレオ | デインヒル | プルピット | エーピーインディ | へネシー * |
17 | 4 | タガノアシュラ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド | ファイントップ |
18 | 4 | リンクスゼロ | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ホワイトマズル | ダンシングブレーヴ | ウォーニング * |
★母、兄姉の成績
枠 | 馬番 | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | アシャカリアン | シックファイター0 | | | | |
| | アメリカズカップ | ベガスナイトB | | | | |
| | クリアザトラック | クロウキャニオン@ | 母クロカミ | カミノタサハラ | ディープインパクト | 弥生賞 |
| | サトノアレス | サトノアマゾネス@ | | | | |
| | ダイイチターミナル | ベルグチケットA | フェアリーS | | | |
| | タガノアシュラ | レイサッシュB | 兄ステイゴールド | | | |
| | ダンビュライト | タンザナイトB | 弟アロンダイト | | | |
| | トラスト | グローリサンディ | エーデルワイス賞3着 | | | |
| | トリリオネア | Many Colours | | | | |
| | トーホウドミンゴ | トーホウリッチA | | | | |
| | ビーカーリー | メデタイメデタイ0 | | | | |
| | ブルベアバブーン | シルクヴェルサイユ | | | | |
| | ボンセルヴィーソ | バイモユリ@ | | | | |
| | ミスエルテ | ミスエーニョ | | | | |
| | モンドキャンノ | レイズアンドコールD | アイビスSD3着 | | | |
| | リンクスゼロ | チャメ0 | | | | |
| | レヴァンテライオン | Ghostly Darkness | | | | |
| | レッドアンシェル | スタイルリスティック | | | | |
★2016 朝日杯フューチュリティS 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | サトノアレス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | デインヒル | ダンジグ | ボールドルーラー |
2着 | 6 | モンドキャンノ | キンシャサノキセキ | フジキセキ | リボー | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | ノーザンダンサー |
3着 | 14 | ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | サクラローレル | ブラッシンググルーム | トニービン * |
|
|