簡単な競馬血統予想のホームページです。
東京スポーツ杯2歳S(GV)
2015年11月23日 東京競馬場 芝1800m
2015.11.22 京都競馬場 | 2015.11.23 東京競馬場 |
マイルチャンピオンシップ(GT) | 東京スポーツ杯2歳S(GV) |
★過去のデータ
過去5年の東京スポーツ杯2歳S(東京芝1800m)の傾向です。
系統の出現頻度
東京スポーツ杯2歳S 2014年11月24日 東京 芝1800m
2014 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | サトノクラウン | マルジュ | ノーザンダンサー | プリンスキロ | ロッシーニ | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター |
2着 | アヴニールマルシェ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | リファール |
3着 | ソールインパクト | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | イクスチェンジレイト | ダンジグ | ダマスカス |
東京スポーツ杯2歳S 2013年11月16日 東京 芝1800m
2013 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス | セントサイモン | コジーン | グレイソヴリン | ミスタープロスペクター |
2着 | プレイアンドリアル | デュランダル | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ティンバーカントリー | ミスタープロスペクター | ダンジグ * |
3着 | クラリティシチー | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター | ノーザンダンサー | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | ダマスカス |
東京スポーツ杯2歳S 2012年11月17日 東京 芝1800m
2012 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | コディーノ | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ハイペリオン |
2着 | レッドレイヴン | スマートストライク | ミスタープロスペクター | ターントゥ | シルヴァーホーク | ロベルト | ダンジグ * |
3着 | インプロヴァイス | ウォーエンブレム | ミスタープロスペクター | フェアトライアル | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | リファール * |
東京スポーツ杯2歳S 2011年11月19日 東京 芝1800m
2011 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | ディープブリランテ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ルーソヴァージュ | ネヴァーベンド | ブレンハイム |
2着 | フジマサエンペラー | シンボリクリスエス | ロベルト | シアトルスルー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | エタン |
3着 | マイネルディーン | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | ニジンスキー | トニービン | グレイソヴリン | ファイントップ |
東京スポーツ杯2歳S 2010年11月20日 東京 芝1800m
2010 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | サダムパテック | フジキセキ | サンデーサイレンス | セントサイモン | エリシオ | ノーザンダンサー | ミスタープロスペクター * |
2着 | リフトザウイングス | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | コジーン | グレイソヴリン | ロベルト |
3着 | フェイトフルウォー | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | メジロマックイーン | パーソロン | ニジンスキー * |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
9 | サンデーサイレンス |
4 | ミスタープロスペクター |
3 | ノーザンダンサー |
3 | リファール |
2 | セントサイモン |
1 | グレイソヴリン、ターントゥ、ニジンスキー、ノーザンテースト、ファイントップ、フェアトライアル、プリンスキロ、ボールドルーラー、ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
5 | ミスタープロスペクター |
4 | サンデーサイレンス |
3 | グレイソヴリン |
3 | ダンジグ |
2 | ダマスカス |
2 | リファール |
2 | ロベルト |
1 | ヴァイスリージェント、エタン、ニジンスキー、ノーザンダンサー、ハイペリオン、パーソロン、ファイントップ、ブレンハイム、ミルリーフ |
|
|
★2015 東京スポーツ杯2歳S 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 17 | プロディガルサン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ストームキャット | ストームキャット | ミスタープロスペクター * |
2 | 15 | タイセイサミット | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | エンドスウィープ | ミスタープロスペクター | クラリオン |
2 | 15 | ハレルヤボーイ | トーセンファントム | ネオユニヴァース | トニービン | キングカメハメハ | キングマンボ | ブラッシンググルーム |
4 | 14 | アグレアーブル | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター | ストームキャット * |
5 | 12 | キラージョー | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | ミルリーフ |
5 | 12 | スマートオーディン | ダノンシャンティ | フジキセキ | ミルリーフ | アルザオ | リファール | ブレンハイム |
7 | 11 | レインボーライン | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | アンバーシャダイ |
7 | 11 | ロスカボス | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | リボー |
9 | 10 | カミノライデン | ニューイングランド | サンデーサイレンス | ダンジグ | シングスピール | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー |
10 | 7 | マイネルラフレシア | ジャングルポケット | トニービン | ヌレイエフ | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | ブライアンズタイム * |
11 | 6 | ダイワリアクション | シンボリクリスエス | ロベルト | シアトルスルー | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | アンバーシャダイ * |
★2015 東京スポーツ杯2歳S 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 5 | スマートオーディン | ダノンシャンティ | フジキセキ | ミルリーフ | アルザオ | リファール | ブレンハイム |
2着 | 1 | プロディガルサン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ストームキャット | ストームキャット | ミスタープロスペクター * |
3着 | 10 | マイネルラフレシア | ジャングルポケット | トニービン | ヌレイエフ | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | ブライアンズタイム * |
|
|