簡単な競馬血統予想のホームページです。
朝日杯フューチュリティステークス(GT)
2008年12月21日 中山競馬場 芝1600m
★過去のデータ
去年の朝日杯FSと前週の中山芝1600m戦の傾向です。
系統の出現頻度
| 1位 | | 2位 | | 3位 |
朝日杯FS(GT) 2007年12月9日 中山 芝1600m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | ゴスホークケン | バーンスタイン | ストームキャット | グランドスラム | ミスタープロスペクター |
2着 | レッツゴーキリシマ | メジロライアン | ノーザンテースト | バイアモン | ブラッシンググルーム |
3着 | キャプテントゥーレ | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | トニービン | グレイソヴリン |
2歳未勝利 2008年12月14日 中山 芝1600m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | ケイアイマーズ | デヒア | ノーザンダンサー | リローンチ | インリアリティ |
2着 | ヴィーヴァミラコロ | フジキセキ | サンデーサイレンス | コマンダーインチーフ | リファール |
3着 | ショーンバローズ | タイキシャトル | ヘイルトゥリーズン | ノーザンテースト | ノーザンテースト |
1000万下(牝) 2008年12月13日 中山 芝1600m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | ブーケフレグランス | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ノーザンテースト |
2着 | ノースリヴァー | フサイチコンコルド | ニジンスキー | アレミロード | リボー |
3着 | スイートカルタゴ | ヘクタープロテクター | ミスタープロスペクター | シンボリルドルフ | パーソロン |
2歳新馬 2008年12月13日 中山 芝1600m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | アイアムネオ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター |
2着 | パワーストラグル | シンボリクリスエス | ロベルト | アフリート | ミスタープロスペクター |
3着 | ワールドコンパス | シンボリクリスエス | ロベルト | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
★点数(出現頻度)
点数 | 系統 |
5 | サンデーサイレンス |
4 | ミスタープロスペクター |
3 | ノーザンテースト |
2 | ロベルト |
1 | インリアリティ |
1 | グレイソヴリン |
1 | ストームキャット |
1 | ニジンスキー |
1 | ノーザンダンサー |
1 | パーソロン |
1 | ブラッシンググルーム |
1 | ヘイルトゥリーズン |
1 | リファール |
1 | リボー |
★今年の出走馬
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
9 | エイシンタイガー | コロナドズクエスト | ミスタープロスペクター | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
7 | セイウンワンダー | グラスワンダー | ロベルト | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
6 | ツルマルジャパン | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | ストームキャット | ストームキャット |
6 | トップオブピーコイ | エイシンサンディ | サンデーサイレンス | ラストタイクーン | ノーザンダンサー |
6 | ホッコータキオン | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | バンブーアトラス | リボー |
6 | ミッキーパンプキン | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | アルザオ | リファール |
5 | トウカイフィット | タイキシャトル | ヘイルトゥリーズン | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター |
5 | ブレイクランアウト | スマートストライク | ミスタープロスペクター | フレンチデピュティ | ノーザンダンサー |
4 | ゲットフルマークス | マイネルラヴ | ミスタープロスペクター | ダンジグ | ダンジグ |
4 | フィフスぺトル | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター | バーリ | ネヴァーベンド |
4 | ブラストクロノス | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター | エーピーインディ | シアトルスルー |
2 | オメガユリシス | アドマイヤコジーン | グレイソヴリン | ラストタイクーン | ノーザンダンサー |
2 | ケンブリッジエル | エイシンプレストン | ニジンスキー | カーリアン | ニジンスキー |
2 | シェーンヴァルト | ジャングルポケット | グレイソヴリン | エリシオ | ノーザンダンサー |
2 | トレノパズル | ホワイトマズル | リファール | マルゼンスキー | ニジンスキー |
1 | ピースピース | マリエンバード | ニジンスキー | トウショウボーイ | プリンスリーギフト |
★結果
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | セイウンワンダー | グラスワンダー | ロベルト | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
2着 | フィフスぺトル | キングカメハメハ | ミスタープロスペクター | バーリ | ネヴァーベンド |
3着 | ブレイクランアウト | スマートストライク | ミスタープロスペクター | フレンチデピュティ | ノーザンダンサー |
|
|