簡単な競馬血統予想のホームページです。
七夕賞(GV)
2008年7月13日 福島競馬場 芝2000m
★過去のデータ
去年の七夕賞と1週前の福島芝1800m〜2000m戦の傾向です。
系統の出現頻度
| 1位 | | 2位 | | 3位 |
七夕賞 2007年7月8日 福島 芝2000m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | サンバレンティン | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ノーザンテースト |
2着 | アドマイヤモナーク | ドリームウェル | サドラーズウェルズ | トニービン | グレイソヴリン |
3着 | ユメノシルシ | フジキセキ | サンデーサイレンス | トニービン | グレイソヴリン |
ラジオNIKKEI賞 2008年7月6日 福島 芝1800m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | レオマイスター | ニューイングランド | サンデーサイレンス | ジャッジアンジェルーチ | ボールドルーラー |
2着 | ノットアローン | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | マキャヴェリアン | ミスタープロスペクター |
3着 | ダイバーシティ | ジャングルポケット | グレイソヴリン | スルーオゴールド | ボールドルーラー |
南相馬特別(500万下) 2008年7月5日 福島 芝2000m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | セントラルカフェ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Polish Precedent | ダンジグ |
2着 | デストラメンテ | アドマイヤコジーン | カロ | フレンチグローリー | サドラーズウェルズ |
3着 | リネンフィールド | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド | マルゼンスキー | ニジンスキー |
阿武隈S(1600万下) 2008年7月5日 福島 芝2000m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | ブレーヴハート | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ガルドロワイヤル | ネヴァーベンド |
2着 | ココナッツパンチ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | グルームダンサー | ブラッシンググルーム |
3着 | インベスター | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | グリーンデザート | ダンジグ |
★点数(出現頻度)
点数 | 系統 |
7 | サンデーサイレンス |
3 | グレイソヴリン |
2 | サドラーズウェルズ |
2 | ダンジグ |
2 | ネヴァーベンド |
2 | ボールドルーラー |
1 | カロ |
1 | ニジンスキー |
1 | ノーザンテースト |
1 | ブラッシンググルーム |
1 | プリンスリーギフト |
1 | ミスタープロスペクター |
★今年の出走馬
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
10 | カネトシツヨシオー | タヤスツヨシ | サンデーサイレンス | トニービン | グレイソヴリン |
10 | キャプテンベガ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | トニービン | グレイソヴリン |
10 | ダブルティンパニー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ウイニングチケット | グレイソヴリン |
9 | ナリタプレリュード | フジキセキ | サンデーサイレンス | ミルジョージ | ネヴァーベンド |
8 | アクティブアクト | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | ホリスキー | ノーザンテースト |
8 | アルコセニョーラ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | モガンボ | ミスタープロスペクター |
8 | ミストラルクルーズ | エルコンドルパサー | ミスタープロスペクター | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
7 | ヴィータローザ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | リファール | リファール |
7 | ビエンナーレ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | スプレンティドモーメント | ストームバード |
3 | ミヤビランべリ | オペラハウス | サドラーズウェルズ | ホリスキー | ノーザンテースト |
2 | ドリーミーオペラ | オペラハウス | サドラーズウェルズ | マグニチュード | ミルリーフ |
2 | ハッピートゥモロー | マウントリヴァーモア | ブラッシンググルーム | グリーンダンサー | ニジンスキー |
2 | マイネルキッツ | チーフベアハート | ダンジグ | サッカーボーイ | ファイントップ |
1 | グラスボンバー | マキャヴェリアン | ミスタープロスペクター | ヌレイエフ | ヌレイエフ |
1 | トウショウヴォイス | ラストタイクーン | ノーザンダンサー | キンググローリアス | ミスタープロスペクター |
★結果
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | ミヤビランべリ | オペラハウス | サドラーズウェルズ | ホリスキー | ノーザンテースト |
2着 | ミストラルクルーズ | エルコンドルパサー | ミスタープロスペクター | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
3着 | マイネルキッツ | チーフベアハート | ダンジグ | サッカーボーイ | ファイントップ |
|
|