簡単な競馬血統予想のホームページです。
フェブラリーステークス(GT)
2008年2月24日 東京競馬場 ダート1600m
★過去のデータ
去年のフェブラリーSと最近の東京ダート戦の傾向です。
系統の出現頻度
| 1位 | | 2位 | | 3位 |
フェブラリーS 2007年2月18日 東京 ダ1600m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | サンライズバッカス | ヘネシー | ストームキャット | リアルシャダイ | ロベルト |
2着 | ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | ニジンスキー | ブライアンズタイム | ロベルト |
3着 | ビッググラス | エルコンドルパサー | ミスタープロスペクター | ダイナガリバー | ノーザンテースト |
金蹄S(1600万下) 2008年2月17日 東京 ダ2100m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | エスケーカントリー | ティンバーカントリー | ミスタープロスペクター | アサティス | ノーザンダンサー |
2着 | ヴァンデグローブ | クロフネ | ノーザンダンサー | へクタープロテクター | ミスタープロスペクター |
3着 | メイショウゲンスイ | フサイチコンコルド | ニジンスキー | シルヴァーホーク | ロベルト |
立川特別(1000万下) 2008年2月9日 東京 ダ1400m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | ナックルパート | クロフネ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
2着 | スリーセブンスピン | カースンシティ | ミスタープロスペクター | ストームキャット | ストームキャット |
3着 | プロセッション | エルコンドルパサー | ミスタープロスペクター | ノーザンテースト | ノーザンテースト |
春望S(1600万下) 2008年2月2日 東京 ダ1400m
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | ベルーガ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | チーフズクラウン | ダンジグ |
2着 | セイウンプレジャー | Sea of Secrets | ストームキャット | ストップザミュージック | ヘイルトゥリーズン |
3着 | マルターズマッシブ | イエスイッツトゥルー | ボールドルーラー | ノートブック | ボールドルーラー |
★点数(出現頻度)
点数 | 系統 |
5 | ミスタープロスペクター |
3 | ストームキャット |
3 | ノーザンダンサー |
3 | ロベルト |
2 | サンデーサイレンス |
2 | ニジンスキー |
2 | ノーザンテースト |
2 | ボールドルーラー |
1 | ダンジグ |
1 | ヘイルトゥリーズン |
★今年の出走馬
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
8 | メイショウトウコン | マヤノトップガン | ロベルト | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター |
7 | ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | ミスタープロスペクター | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
7 | ビッググラス | エルコンドルパサー | ミスタープロスペクター | ダイナガリバー | ノーザンテースト |
6 | フジノウェーヴ | ブラックタイアフェアー | ミスタープロスペクター | ストップザミュージック | ヘイルトゥリーズン |
5 | ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | ニジンスキー | ブライアンズタイム | ロベルト |
5 | ワイルドワンダー | ブライアンズタイム | ロベルト | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
4 | リミットレスビッド | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ノーザンテースト |
3 | アンパサンド | フィガロ | ストームキャット | ウォーニング | マッチェム |
3 | ヴィクトリー | ブライアンズタイム | ロベルト | トニービン | グレイソヴリン |
3 | デアリングハート | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ダンジグ | ダンジグ |
3 | ドラゴンファイヤー | ブライアンズタイム | ロベルト | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド |
2 | クワイエットデイ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | アリダー | レイズアネイティヴ |
1 | メイショウバトラー | メイショウホムラ | ネヴァーベンド | ダイナガリバー | ノーザンテースト |
1 | ロングプライド | サクラローレル | ブラッシンググルーム | アジュディケーティング | ダンジグ |
0 | ノボトゥルー | ブロードブラッシュ | ヒムヤー | ナスクラ | ナスルーラ |
0 | フィールドルージュ | クロコルージュ | ブラッシンググルーム | リンドシェーバー | レイズアネイティヴ |
★結果
| 父 | 父の系統 | 母父 | 母父の系統 |
1着 | ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | ミスタープロスペクター | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
2着 | ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | ニジンスキー | ブライアンズタイム | ロベルト |
3着 | ワイルドワンダー | ブライアンズタイム | ロベルト | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス |
|
|